AXNY
X12 945 GENERIC 945 Warehouse Shipping Advice
X12 Release 4010Revised
Aug 28, 2024, 1:37 PM
—
Delimiters
- Segment
- | Element
- > Component
Powered by
Build EDI implementation guides at stedi.com
Overview
ISA
-
Interchange Control Header
Max use 1
Required
GS
-
Functional Group Header
Max use 1
Required
heading
ST
010
Transaction Set Header
Max use 1
Required
W06
020
Warehouse Shipment Identification
Max use 1
Required
N9
090
Reference Identification
Max use 10
Optional
G62
110
Date/Time Actual Ship Date
Max use 5
Optional
G62
110
Date/Time Estimated Arrival Date
Max use 1
Optional
NTE
120
Note/Special Instruction
Max use 20
Optional
W27
130
Carrier Detail
Max use 1
Optional
G72
155
Allowance or Charge
Max use 5
Optional
detail
0300 Loop
LX
005
Assigned Number
Max use 1
Required
MAN
010
Marks and Numbers
Max use 1
Optional
PAL
015
Pallet Information
Max use 1
Optional
N9
017
Reference Identification Carton Type Code
Max use 1
Optional
N9
017
Reference Identification Master Carton Flag
Max use 1
Optional
N9
017
Reference Identification Packaging Type
Max use 5
Optional
GE
-
Functional Group Trailer
Max use 1
Required
IEA
-
Interchange Control Trailer
Max use 1
Required
—
- 00
- No Authorization Information Present (No Meaningful Information in I02)
—
- 00
- No Security Information Present (No Meaningful Information in I04)
—
- U
- U.S. EDI Community of ASC X12, TDCC, and UCS
—
- 00401
- Draft Standards for Trial Use Approved for Publication by ASC X12 Procedures Review Board through October 1997
—
- 0
- No Acknowledgment Requested
- 1
- Interchange Acknowledgment Requested
—
- T
- Transportation Data Coordinating Committee (TDCC)
- X
- Accredited Standards Committee X12
Heading
W06
020
Heading > W06
Warehouse Shipment Identification
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
If either Master Reference (Link) Number (W06-07) or Link Sequence Number (W06-08) is present, then the other is required
—
- F
- Full Detail
- N
- Original
- R
- Partial Shipment, Balance To Ship Later
- X
- Unable to Ship Balance (Header Only)
0100 Loop Mark-for Party
OptionalMax >1
N1
040
Heading > 0100 Loop Mark-for Party > N1
Name
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
At least one of Name (N1-02) or Identification Code Qualifier (N1-03) is required
If either Identification Code Qualifier (N1-03) or Identification Code (N1-04) is present, then the other is required
—
- 91
- Assigned by Seller or Seller's Agent
- 92
- Assigned by Buyer or Buyer's Agent
N3
060
Heading > 0100 Loop Mark-for Party > N3
Address Information
OptionalMax use 2
—
Usage notes
—
Example
N4
070
Heading > 0100 Loop Mark-for Party > N4
Geographic Location
OptionalMax use 1
—
Usage notes
—
Example
PER
080
Heading > 0100 Loop Mark-for Party > PER
Administrative Communications Contact
OptionalMax use 5
—
Usage notes
—
Example
0100 Loop Mark-for Party end
0100 Loop Ship From
OptionalMax 1
N1
040
Heading > 0100 Loop Ship From > N1
Name
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
At least one of Name (N1-02) or Identification Code Qualifier (N1-03) is required
If either Identification Code Qualifier (N1-03) or Identification Code (N1-04) is present, then the other is required
—
- 91
- Assigned by Seller or Seller's Agent
- 92
- Assigned by Buyer or Buyer's Agent
PER
080
Heading > 0100 Loop Ship From > PER
Administrative Communications Contact
OptionalMax use 5
—
Usage notes
—
Example
0100 Loop Ship From end
0100 Loop Ship To
OptionalMax 1
N1
040
Heading > 0100 Loop Ship To > N1
Name
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
At least one of Name (N1-02) or Identification Code Qualifier (N1-03) is required
If either Identification Code Qualifier (N1-03) or Identification Code (N1-04) is present, then the other is required
—
- 91
- Assigned by Seller or Seller's Agent
- 92
- Assigned by Buyer or Buyer's Agent
PER
080
Heading > 0100 Loop Ship To > PER
Administrative Communications Contact
OptionalMax use 5
—
Usage notes
—
Example
0100 Loop Ship To end
—
- AO
- Appointment Number
- BM
- Bill of Lading Number
- CN
- Carrier Reference (PRO/Invoice) Number
- DP
- Department Number
- IA
- Supplier Number
- LD
- Load ID Number
- LO
- Load Planning Number
- MB
- Master BOL Number
- WS
- Warehouse storage location number
- ZZ
- Mutually Defined
G62
110
Heading > G62
Date/Time Actual Ship Date
OptionalMax use 5
—
Usage notes
—
Example
Variants (all may be used)
G62Date/Time Estimated Arrival DateIf either Time Qualifier (G62-03) or Time (G62-04) is present, then the other is required
G62
110
Heading > G62
Date/Time Estimated Arrival Date
OptionalMax use 1
—
Usage notes
—
Example
Variants (all may be used)
G62Date/Time Actual Ship DateIf either Time Qualifier (G62-03) or Time (G62-04) is present, then the other is required
—
- A
- Air
- AE
- Air Express
- CE
- Customer Pickup
- D
- Parcel Post
- E
- Expedited Truck
- LT
- Less Than Trailer Load (LTL)
- M
- Motor
- R
- Rail
- S
- Ocean
- T
- Best Way (Shipping facility Option)
- U
- Private Parcel Service
—
- CC
- Collect—
- PD
- Prepaid by Consolidator—
- PP
- Prepaid (by Seller)—
Heading end
Detail
0300 Loop
OptionalMax >1
MAN
010
Detail > 0300 Loop > MAN
Marks and Numbers
OptionalMax use >1
—
Usage notes
—
Example
If either Marks and Numbers Qualifier (MAN-04) or Marks and Numbers (MAN-05) is present, then the other is required
N9
017
Detail > 0300 Loop > N9
Reference Identification Carton Type Code
OptionalMax use 1
—
Usage notes
—
Example
Variants (all may be used)
N9Reference Identification Master Carton FlagN9Reference Identification Packaging TypeN9
017
Detail > 0300 Loop > N9
Reference Identification Master Carton Flag
OptionalMax use 1
—
Usage notes
—
Example
Variants (all may be used)
N9Reference Identification Carton Type CodeN9Reference Identification Packaging TypeN9
017
Detail > 0300 Loop > N9
Reference Identification Packaging Type
OptionalMax use 5
—
Usage notes
—
Example
Variants (all may be used)
N9Reference Identification Carton Type CodeN9Reference Identification Master Carton Flag0310 Loop
RequiredMax >1
W12
020
Detail > 0300 Loop > 0310 Loop > W12
Warehouse Item Detail
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
—
- EN
- European Article Number (EAN) (2-5-5-1)
- UP
- U.P.C. Consumer Package Code (1-5-5-1)
- VN
- Vendor's (Seller's) Item Number
—
- CB
- Buyers Item Number
- PL
- Purchaser's Order Line Number
—
- PQ
- Product ID Attribute Code
- VN
- Seller’s Style Number
N9
040
Detail > 0300 Loop > 0310 Loop > N9
Reference Identification
OptionalMax use 200
—
Usage notes
—
Example
0310 Loop end
0300 Loop end
Detail end
Summary
W03
010
Summary > W03
Total Shipment Information
RequiredMax use 1
—
Usage notes
—
Example
If either Volume (W03-04) or Unit or Basis for Measurement Code (W03-05) is present, then the other is required
If either Lading Quantity (W03-06) or Unit or Basis for Measurement Code (W03-07) is present, then the other is required
Summary end
EDI Samples
Amazon 945 From 2-22
ISA|00| |00| |ZZ|DMG |ZZ|AEROSOLES |240129|1213|U|00401|000091843|0|P|>
GS|SW|DMG|AEROSOLES|20240129|1213|91843|X|004010
ST|945|95106
W06|F|00000018893|20240220|00000018893|||||||EDI
N9|WS|002
N9|AO|116WBVFGR
N9|BM|07372801015854267
N9|LO|27658440851
N9|ZZ|AZNG
W27|M|AZNG|CC
LX|1
MAN|GM|00007155851015772790
W12|SH||3||EA||UP|825076970916|||||||||PL|33|||PQ
N9|LI|2
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076970893|||||||||PL|36|||PQ
N9|LI|3
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585230208|||||||||PL|151|||PQ
N9|LI|4
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585120219|||||||||PL|155|||PQ
N9|LI|5
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585255737|||||||||PL|105|||PQ
N9|LI|6
N9|P8|001
LX|6
MAN|GM|00007155851015773018
W12|SH||3||EA||UP|715585250640|||||||||PL|52|||PQ
N9|LI|7
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585253146|||||||||PL|53|||PQ
N9|LI|8
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585111255|||||||||PL|44|||PQ
N9|LI|9
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585111279|||||||||PL|45|||PQ
N9|LI|10
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585173833|||||||||PL|113|||PQ
N9|LI|11
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585225426|||||||||PL|129|||PQ
N9|LI|12
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585121650|||||||||PL|161|||PQ
N9|LI|13
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585296891|||||||||PL|174|||PQ
N9|LI|14
N9|P8|001
LX|14
MAN|GM|00007155851015773247
W12|SH||4||EA||UP|715585119664|||||||||PL|139|||PQ
N9|LI|15
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230239|||||||||PL|147|||PQ
N9|LI|16
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230208|||||||||PL|151|||PQ
N9|LI|17
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585120295|||||||||PL|153|||PQ
N9|LI|18
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585230772|||||||||PL|143|||PQ
N9|LI|19
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585255737|||||||||PL|105|||PQ
N9|LI|20
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585256642|||||||||PL|60|||PQ
N9|LI|21
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585257335|||||||||PL|56|||PQ
N9|LI|22
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585121650|||||||||PL|161|||PQ
N9|LI|23
N9|P8|001
LX|23
MAN|GM|00007155851015773476
W12|SH||2||EA||UP|715585230239|||||||||PL|147|||PQ
N9|LI|24
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585255850|||||||||PL|62|||PQ
N9|LI|25
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585257090|||||||||PL|58|||PQ
N9|LI|26
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585257007|||||||||PL|63|||PQ
N9|LI|27
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585257069|||||||||PL|57|||PQ
N9|LI|28
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585257533|||||||||PL|59|||PQ
N9|LI|29
N9|P8|001
LX|29
MAN|GM|00007155851015773667
W12|SH||3||EA||UP|715585250664|||||||||PL|49|||PQ
N9|LI|30
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585250763|||||||||PL|50|||PQ
N9|LI|31
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585253313|||||||||PL|54|||PQ
N9|LI|32
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585251067|||||||||PL|51|||PQ
N9|LI|33
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585120301|||||||||PL|154|||PQ
N9|LI|34
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585230789|||||||||PL|149|||PQ
N9|LI|35
N9|P8|001
LX|35
MAN|GM|00007155851015773919
W12|SH||1||EA||UP|715585251067|||||||||PL|51|||PQ
N9|LI|36
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076970701|||||||||PL|26|||PQ
N9|LI|37
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076970909|||||||||PL|30|||PQ
N9|LI|38
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585173185|||||||||PL|131|||PQ
N9|LI|39
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585225426|||||||||PL|129|||PQ
N9|LI|40
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585229745|||||||||PL|145|||PQ
N9|LI|41
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585256536|||||||||PL|61|||PQ
N9|LI|42
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585256574|||||||||PL|67|||PQ
N9|LI|43
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585211993|||||||||PL|165|||PQ
N9|LI|44
N9|P8|001
LX|44
MAN|GM|00007155851015774718
W12|SH||4||EA||UP|715585253207|||||||||PL|48|||PQ
N9|LI|45
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585111279|||||||||PL|45|||PQ
N9|LI|46
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585225426|||||||||PL|129|||PQ
N9|LI|47
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230239|||||||||PL|147|||PQ
N9|LI|48
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585230307|||||||||PL|156|||PQ
N9|LI|49
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585255737|||||||||PL|105|||PQ
N9|LI|50
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585297072|||||||||PL|166|||PQ
N9|LI|51
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585211979|||||||||PL|168|||PQ
N9|LI|52
N9|P8|001
LX|52
MAN|GM|00007155851015775173
W12|SH||2||EA||UP|825076970909|||||||||PL|30|||PQ
N9|LI|53
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585111590|||||||||PL|31|||PQ
N9|LI|54
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585229745|||||||||PL|145|||PQ
N9|LI|55
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230208|||||||||PL|151|||PQ
N9|LI|56
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230307|||||||||PL|156|||PQ
N9|LI|57
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230789|||||||||PL|149|||PQ
N9|LI|58
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585256574|||||||||PL|67|||PQ
N9|LI|59
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585257069|||||||||PL|57|||PQ
N9|LI|60
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585257304|||||||||PL|83|||PQ
N9|LI|61
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585308884|||||||||PL|46|||PQ
N9|LI|62
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585211979|||||||||PL|168|||PQ
N9|LI|63
N9|P8|001
LX|63
MAN|GM|00007155851015775463
W12|SH||1||EA||UP|715585145427|||||||||PL|93|||PQ
N9|LI|64
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585145519|||||||||PL|66|||PQ
N9|LI|65
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145557|||||||||PL|128|||PQ
N9|LI|66
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585146028|||||||||PL|146|||PQ
N9|LI|67
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145922|||||||||PL|116|||PQ
N9|LI|68
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585295009|||||||||PL|39|||PQ
N9|LI|69
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076950277|||||||||PL|23|||PQ
N9|LI|70
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585157727|||||||||PL|78|||PQ
N9|LI|71
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585168761|||||||||PL|99|||PQ
N9|LI|72
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585168686|||||||||PL|142|||PQ
N9|LI|73
N9|P8|001
LX|73
MAN|GM|00007155851015775760
W12|SH||2||EA||UP|715585145427|||||||||PL|93|||PQ
N9|LI|74
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145557|||||||||PL|128|||PQ
N9|LI|75
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145625|||||||||PL|77|||PQ
N9|LI|76
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145922|||||||||PL|116|||PQ
N9|LI|77
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585295009|||||||||PL|39|||PQ
N9|LI|78
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585294958|||||||||PL|27|||PQ
N9|LI|79
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585294972|||||||||PL|34|||PQ
N9|LI|80
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076950260|||||||||PL|7|||PQ
N9|LI|81
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076950277|||||||||PL|23|||PQ
N9|LI|82
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585241488|||||||||PL|101|||PQ
N9|LI|83
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585168785|||||||||PL|148|||PQ
N9|LI|84
N9|P8|001
LX|84
MAN|GM|00007155851015775821
W12|SH||1||EA||UP|715585230307|||||||||PL|156|||PQ
N9|LI|85
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585255621|||||||||PL|122|||PQ
N9|LI|86
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585256642|||||||||PL|60|||PQ
N9|LI|87
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585256574|||||||||PL|67|||PQ
N9|LI|88
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585256611|||||||||PL|86|||PQ
N9|LI|89
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585195736|||||||||PL|81|||PQ
N9|LI|90
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585257281|||||||||PL|89|||PQ
N9|LI|91
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585257304|||||||||PL|83|||PQ
N9|LI|92
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585308839|||||||||PL|47|||PQ
N9|LI|93
N9|P8|001
LX|93
MAN|GM|00007155851015776156
W12|SH||1||EA||UP|715585145571|||||||||PL|104|||PQ
N9|LI|94
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585145557|||||||||PL|128|||PQ
N9|LI|95
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585145625|||||||||PL|77|||PQ
N9|LI|96
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585145649|||||||||PL|114|||PQ
N9|LI|97
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145922|||||||||PL|116|||PQ
N9|LI|98
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585294972|||||||||PL|34|||PQ
N9|LI|99
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076949974|||||||||PL|15|||PQ
N9|LI|100
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076950260|||||||||PL|7|||PQ
N9|LI|101
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585157727|||||||||PL|78|||PQ
N9|LI|102
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585168914|||||||||PL|152|||PQ
N9|LI|103
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585168860|||||||||PL|126|||PQ
N9|LI|104
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585238730|||||||||PL|130|||PQ
N9|LI|105
N9|P8|001
LX|105
MAN|GM|00007155851015776415
W12|SH||1||EA||UP|715585238457|||||||||PL|37|||PQ
N9|LI|106
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585180404|||||||||PL|40|||PQ
N9|LI|107
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585145571|||||||||PL|104|||PQ
N9|LI|108
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585295009|||||||||PL|39|||PQ
N9|LI|109
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585294958|||||||||PL|27|||PQ
N9|LI|110
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076949929|||||||||PL|6|||PQ
N9|LI|111
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076949974|||||||||PL|15|||PQ
N9|LI|112
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585157727|||||||||PL|78|||PQ
N9|LI|113
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585168242|||||||||PL|144|||PQ
N9|LI|114
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585168778|||||||||PL|118|||PQ
N9|LI|115
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585168785|||||||||PL|148|||PQ
N9|LI|116
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585238730|||||||||PL|130|||PQ
N9|LI|117
N9|P8|001
LX|117
MAN|GM|00007155851015776866
W12|SH||2||EA||UP|715585238457|||||||||PL|37|||PQ
N9|LI|118
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585294958|||||||||PL|27|||PQ
N9|LI|119
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076950161|||||||||PL|16|||PQ
N9|LI|120
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076950192|||||||||PL|11|||PQ
N9|LI|121
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076950062|||||||||PL|5|||PQ
N9|LI|122
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585168242|||||||||PL|144|||PQ
N9|LI|123
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585168280|||||||||PL|92|||PQ
N9|LI|124
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585168716|||||||||PL|72|||PQ
N9|LI|125
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585168914|||||||||PL|152|||PQ
N9|LI|126
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585238730|||||||||PL|130|||PQ
N9|LI|127
N9|P8|001
LX|127
MAN|GM|00007155851015776996
W12|SH||1||EA||UP|715585238457|||||||||PL|37|||PQ
N9|LI|128
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585238570|||||||||PL|41|||PQ
N9|LI|129
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585145557|||||||||PL|128|||PQ
N9|LI|130
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076949929|||||||||PL|6|||PQ
N9|LI|131
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076949974|||||||||PL|15|||PQ
N9|LI|132
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585157727|||||||||PL|78|||PQ
N9|LI|133
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585241532|||||||||PL|136|||PQ
N9|LI|134
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585168716|||||||||PL|72|||PQ
N9|LI|135
N9|P8|001
LX|135
MAN|GM|00007155851015777023
W12|SH||4||EA||UP|715585237849|||||||||PL|43|||PQ
N9|LI|136
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585180404|||||||||PL|40|||PQ
N9|LI|137
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585238570|||||||||PL|41|||PQ
N9|LI|138
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585145861|||||||||PL|108|||PQ
N9|LI|139
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076950161|||||||||PL|16|||PQ
N9|LI|140
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076950192|||||||||PL|11|||PQ
N9|LI|141
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585157840|||||||||PL|96|||PQ
N9|LI|142
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585249187|||||||||PL|138|||PQ
N9|LI|143
N9|P8|001
LX|143
MAN|GM|00007155851015777108
W12|SH||3||EA||UP|715585145717|||||||||PL|88|||PQ
N9|LI|144
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585145861|||||||||PL|108|||PQ
N9|LI|145
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|825076950161|||||||||PL|16|||PQ
N9|LI|146
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|825076950062|||||||||PL|5|||PQ
N9|LI|147
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585249217|||||||||PL|94|||PQ
N9|LI|148
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585241815|||||||||PL|140|||PQ
N9|LI|149
N9|P8|001
LX|149
MAN|GM|00007155851015777122
W12|SH||2||EA||UP|715585145571|||||||||PL|104|||PQ
N9|LI|150
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585295009|||||||||PL|39|||PQ
N9|LI|151
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585157819|||||||||PL|68|||PQ
N9|LI|152
N9|P8|001
LX|152
MAN|GM|00007155851015777504
W12|SH||2||EA||UP|715585111590|||||||||PL|31|||PQ
N9|LI|153
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585229745|||||||||PL|145|||PQ
N9|LI|154
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585255621|||||||||PL|122|||PQ
N9|LI|155
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585256611|||||||||PL|86|||PQ
N9|LI|156
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585297072|||||||||PL|166|||PQ
N9|LI|157
N9|P8|001
LX|157
MAN|GM|00007155851015778488
W12|SH||3||EA||UP|715585226263|||||||||PL|75|||PQ
N9|LI|158
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585226270|||||||||PL|79|||PQ
N9|LI|159
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585267167|||||||||PL|55|||PQ
N9|LI|160
N9|P8|001
W12|SH||7||EA||UP|715585137347|||||||||PL|20|||PQ
N9|LI|161
N9|P8|001
LX|161
MAN|GM|00007155851015778730
W12|SH||1||EA||UP|715585267150|||||||||PL|76|||PQ
N9|LI|162
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585267167|||||||||PL|55|||PQ
N9|LI|163
N9|P8|001
W12|SH||6||EA||UP|715585137187|||||||||PL|19|||PQ
N9|LI|164
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585141450|||||||||PL|65|||PQ
N9|LI|165
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585141504|||||||||PL|84|||PQ
N9|LI|166
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585179743|||||||||PL|25|||PQ
N9|LI|167
N9|P8|001
LX|167
MAN|GM|00007155851015778907
W12|SH||2||EA||UP|715585240047|||||||||PL|82|||PQ
N9|LI|168
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585177527|||||||||PL|119|||PQ
N9|LI|169
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585177633|||||||||PL|117|||PQ
N9|LI|170
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585226058|||||||||PL|73|||PQ
N9|LI|171
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585133776|||||||||PL|189|||PQ
N9|LI|172
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585210019|||||||||PL|188|||PQ
N9|LI|173
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585109702|||||||||PL|98|||PQ
N9|LI|174
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585141115|||||||||PL|106|||PQ
N9|LI|175
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585141450|||||||||PL|65|||PQ
N9|LI|176
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585141504|||||||||PL|84|||PQ
N9|LI|177
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585237917|||||||||PL|38|||PQ
N9|LI|178
N9|P8|001
W03|47|1035.41|LBS
SE|585|95106
GE|1|91843
IEA|1|000091843
GS|SW|DMG|AEROSOLES|20240129|1213|91843|X|004010
ST|945|95106
W06|F|00000018893|20240220|00000018893|||||||EDI
N9|WS|002
N9|AO|116WBVFGR
N9|BM|07372801015854267
N9|LO|27658440851
N9|ZZ|AZNG
W27|M|AZNG|CC
LX|1
MAN|GM|00007155851015772790
W12|SH||3||EA||UP|825076970916|||||||||PL|33|||PQ
N9|LI|2
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|825076970893|||||||||PL|36|||PQ
N9|LI|3
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585230208|||||||||PL|151|||PQ
N9|LI|4
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585120219|||||||||PL|155|||PQ
N9|LI|5
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585255737|||||||||PL|105|||PQ
N9|LI|6
N9|P8|001
LX|6
MAN|GM|00007155851015773018
W12|SH||3||EA||UP|715585250640|||||||||PL|52|||PQ
N9|LI|7
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585253146|||||||||PL|53|||PQ
N9|LI|8
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585111255|||||||||PL|44|||PQ
N9|LI|9
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585111279|||||||||PL|45|||PQ
N9|LI|10
N9|P8|001
W12|SH||4||EA||UP|715585173833|||||||||PL|113|||PQ
N9|LI|11
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585225426|||||||||PL|129|||PQ
N9|LI|12
N9|P8|001
W12|SH||2||EA||UP|715585121650|||||||||PL|161|||PQ
N9|LI|13
N9|P8|001
W12|SH||3||EA||UP|715585296891|||||||||PL|174|||PQ
N9|LI|14
N9|P8|001
LX|14
MAN|GM|00007155851015773247
W12|SH||4||EA||UP|715585119664|||||||||PL|139|||PQ
N9|LI|15
N9|P8|001
W12|SH||1||EA||UP|715585230239|||||||||PL|147|||PQ
